Numéros de tarif douanier pour les moteurs électriques
Si nos moteurs électriques sont exportés à l'étranger, un numéro de tarif douanier correspondant est généralement nécessaire pour l'autorisation d'exportation.
Nous mettons à disposition le tableau suivant
| Description | Numéro de douane |
|---|---|
| Moteurs à courant alternatif monophasés | |
| Moteurs à courant alternatif monophasés d'une puissance de > 37,5 W à <=750 W | 85014020 |
| Moteurs à courant alternatif monophasés d'une puissance > 750 W | 85014080 |
| Moteurs à courant alternatif polyphasés | |
| Moteurs à courant alternatif polyphasés d'une puissance de > 37,5 W à 750 W | 85015100 |
| Moteurs à courant alternatif polyphasés d'une puissance > 750 W à 7,5 kW | 85015220 |
| Moteurs à courant alternatif polyphasés d'une puissance > 7,5 kW à 37 kW | 85015230 |
| Moteurs à courant alternatif polyphasés d'une puissance > 37 kW à 75 kW | 85015290 |
| Moteurs à courant alternatif polyphasés d'une puissance de > 75 kW à 375 kW | 85015381 |
| Moteurs à courant alternatif polyphasés d'une puissance de > 575 kW à 750 kW | 85015394 |
| Moteurs à courant alternatif polyphasés d'une puissance > 750 kW | 85015399 |
| Moteurs à courant continu | |
| Moteurs à courant continu d'une puissance <=37,5 W | 85011099 |
| Moteurs à courant continu d'une puissance > 37,5 W à 750 W et générateurs à courant continu d'une puissance <=750 W | 85013100 |
| Moteurs à courant continu et générateurs à courant continu, d'une puissance de > 750 W à 75 kW | 85013200 |
| Moteurs et générateurs à courant continu, d'une puissance de > 75 kW à 375 kW | 85013300 |
| Moteurs et générateurs à courant continu, d'une puissance > 375 kW | 85013400 |
| Parties destinées exclusivement ou principalement aux machines du no 8501 | |
| en fer ou en acier, moulées | 85030091 |
| autres | 85030098 |
| Roues dentées, roues à chaîne, dispositifs de transmission de puissance | 84839081 |
| Presse-étoupes en plastique | 39269097 |
| Freins électromagnétiques | 85052000 |
| Raccords | 84836020 |
| Réducteurs | |
| Réducteurs à vis sans fin | 84834025 |
| Engrenages coniques et hélicoïdaux | 84834023 |
| Engrenages cylindriques | 84834021 |
| Variateurs de vitesse | 84834090 |
| Arbres | 84831095 |
| Brides, bras de couple | 84839089 |
| Convertisseurs de fréquence | |
| Convertisseurs > 7,5 kVA | 85044095 |
Par exemple, si un réducteur avec moteur d'entraînement doit être exporté, c'est le numéro de tarif douanier du moteur d'entraînement qui compte et non celui du réducteur sans moteur.